विनिर्देश
सफाई दर | 1750 मीटर2/घंटा | |
| सफाई की चौड़ाई | 5-10 मिनट/20 | |
पानी चूसने वाला | 755 मिमी | ब्रश | व्यास
510 | ||
| ब्रश रोटेशन स्पीड | 282 आरपीएम | |
ब्रश का दबाव | 38 किलो | |
फ्लोर मोटर पावर | 900 वॉट | |
| वाटर सकिंग मोटर का वोल्टेज | 220-240 | |
पानी चूसने वाली मोटर की शक्ति | 1000 वॉट | |
स्वच्छ पानी की टंकी की क्षमता | 55L | |
| गंदे पानी की टंकी की क्षमता | 55 L | |
वाटर सकिंग वैक्यूम डिग्री | 180 एमबार शोर | |
<70 डीबी | ||
| कुल भार | 133 किग्रा | |
निवल भार | 100 किलो | |
केबल की | 15 मीटर | |
पैकिंग आयाम |
1350 x 680 x 1000 मिमी

Price: Â
उपयोग : सफाई
माप की इकाई : टुकड़ा/टुकड़ाs
शर्त : नया
न्यूनतम आदेश मात्रा : 1
फ्यूल टाइप : इलेक्ट्रिक
वज़न : 48 किलोग्राम (kg)
उपयोग : Industrial
माप की इकाई : टुकड़ा/टुकड़ाs
शर्त : New
न्यूनतम आदेश मात्रा : 1
फ्यूल टाइप : Electric
वज़न : किलोग्राम (kg)
उपयोग : Industrial
माप की इकाई : टुकड़ा/टुकड़ाs
शर्त : New
न्यूनतम आदेश मात्रा : 1
फ्यूल टाइप : Electric
वज़न : किलोग्राम (kg)