स्पेसिफिकेशन
मॉडल | एसआरआई-बीपीएस 1.6 | एसआरआई-बीपीएस 3.0 |
भार क्षमता (किग्रा) | 2000 | |
लोड सेंटर (मिमी) | 800 | |
कांटा की लंबाई (मिमी) | 1200 | |
कांटा की चौड़ाई (मिमी) | 160 | |
कांटा ऊंचाई (मिमी) | 50 | |
आगे के पहिये का आकार (मिमी) | 80 x 70 | 80 |
स्टीयरिंग व्हील का आकार (मिमी) | 180x50 180x50 | |
उठाने की गति (मिमी/स्ट्रोक) | 20 | |
अधिकतम उठाने की ऊँचाई (मिमी) | 3000 | |
0cm; लाइन-ऊंचाई: सामान्य; “>सबसे कम कांटा ऊंचाई (मिमी) 100 | ||
पैर की बाहरी चौड़ाई (मिमी) | 620 | 620 |
लेग इनर चौड़ाई (मिमी) | 380 | |
कुल लंबाई (मिमी) | 1800 | |
कुल चौड़ाई (मिमी) | 960 | 960 |
कुल ऊंचाई (मिमी) | 2100 | 2100 |
उत्पाद का शुद्ध वजन (किग्रा) | 175 |
175

Price: Â
उठाने की क्षमता : किलोग्राम (kg)
शर्त : New
माप की इकाई : यूनिट/यूनिट
उपयोग : औद्योगिक
न्यूनतम आदेश मात्रा : 1
मूल्य की इकाई : यूनिट/यूनिट
उठाने की क्षमता : किलोग्राम (kg)
शर्त : New
माप की इकाई : टुकड़ा/टुकड़ाs
उपयोग : Industrial
न्यूनतम आदेश मात्रा : 1
मूल्य की इकाई : टुकड़ा/टुकड़ाs