सà¥à¤ªà¥à¤¸à¤¿à¤«à¤¿à¤à¥à¤¶à¤¨
मà¥à¤¡à¤² | à¤à¤¸à¤à¤°à¤à¤-पà¥à¤à¤¸ 3.0 | à¤à¤¸à¤à¤°à¤à¤-पà¥à¤à¤¸ 1.6 | |
à¤à¤¾à¤° à¤à¥à¤·à¤®à¤¤à¤¾ | 1500 | 2000 | |
ठधिà¤à¤¤à¤® à¤à¤ ानॠà¤à¥ à¤à¤à¤à¤¾à¤ | 3000 | 1600 | |
सबसॠà¤à¤® à¤à¤¾à¤à¤à¥ à¤à¥ à¤à¤à¤à¤¾à¤ | 100 | 100 | |
फà¥à¤°à¥à¤ à¤à¤¡à¤à¤¸à¥à¤à¥à¤¬à¤² à¤à¥à¤¡à¤¼à¤¾à¤ | 240-580 | मिमॠ240-580 | |
à¤à¤¾à¤à¤à¤¾ à¤à¥ à¤à¥à¤¡à¤¼à¤¾à¤ | 12 | 12 | |
| पà¥à¤° à¤à¥ à¤à¥à¤¤à¤°à¥ à¤à¥à¤¡à¤¼à¤¾à¤ | मिमॠ| 580 | 580 |
पà¥à¤° à¤à¥ समà¤à¥à¤° à¤à¥à¤¡à¤¼à¤¾à¤ | मिमॠ| 730 | |
4pt; à¤à¤à¤à¤¾à¤: 15pt; â> 730 फà¥à¤°à¥à¤ à¤à¥ लà¤à¤¬à¤¾à¤ | मिमॠ| 900 | |
à¤à¤ ानॠà¤à¥ à¤à¤¤à¤¿ | मिमà¥/सà¥à¤à¥à¤°à¥à¤ 20 | 20 | |
| ठà¤à¥à¤à¥ à¤à¤¤à¤¿ | mm/सà¥à¤à¥à¤°à¥à¤ | à¤à¤¡à¤à¤¸à¥à¤à¥à¤¬à¤² | à¤à¤¡à¤à¤¸à¥à¤à¥à¤¬à¤² |
पà¥à¤°à¥à¤¡à¤à¥à¤ वà¤à¤¼à¤¨ | à¤à¤¿à¤²à¥ | ||
180
180

Price: Â
न्यूनतम आदेश मात्रा : 1
माप की इकाई : टुकड़ा/टुकड़ाs
उपयोग : Industrial
मूल्य की इकाई : टुकड़ा/टुकड़ाs
शर्त : New
मूल्य या मूल्य सीमा : आईएनआर